
SL6616--SL6718通用型拉伸移除胶带
拉伸移除胶带俗称拉伸胶带,易拉胶,拉拔胶。
SL6616 / SL6718系列拉伸胶带是由特殊配制的压敏胶和性能优良的防粘纸制作而成的可移除型双面胶粘带;具有优良的拉伸性能和良好的综合性能。
● 拉伸胶带对各种材料表面具有较高的粘合性能;
● 极佳的缓冲性及较高的耐冲击和剪切强度;
● 通过拉扯胶带的末端可很容易去除胶带;
● 有多种厚度可供选择。
双联牌拉伸胶带具有以下应用:
手机电池的固定和安装;电子零部件的临时固定;电子零部件的永久固定和安装;可维修或可回收电子零部件的固定和安装。轻型日常用品或工具的定置定位。
产品型号 | 胶带厚度 (mm) | 粘合力 (N/in) | 伸长率(%) | 拉伸强度 (N/cm) | 颜色 |
SL6616-10 | 0.10 | 18 | 850 | 6 | 白 色 |
SL6616-15 | 0.15 | 18 | 850 | 6 | |
SL6616-20 | 0.20 | 20 | 1000 | 9 | |
SL6616-25 | 0.25 | 22 | 1000 | 11 | |
SL6616-30 | 0.30 | 25 | 1000 | 13 | |
SL6616-40 | 0.40 | 28 | 1000 | 16 | |
SL6616-50 | 0.50 | 30 | 1000 | 22 | |
SL6616-65 | 0.65 | 35 | 1000 | 30 | |
SL6616-80 | 0.80 | 35 | 1200 | 32 | |
SL6616-100 | 1.00 | 35 | 1200 | 35 | |
SL6718-10 | 0.10 | 15 | 800 | 6 | 黑 色 |
SL6718-15 | 0.15 | 20 | 900 | 8 | |
SL6718-20 | 0.20 | 20 | 900 | 10 | |
SL6718-25 | 0.25 | 22 | 900 | 11 | |
SL6718-30 | 0.30 | 25 | 1000 | 13 | |
SL6718-40 | 0.40 | 28 | 1000 | 16 | |
SL6718-50 | 0.50 | 30 | 1000 | 20 | |
SL6718-65 | 0.65 | 32 | 1000 | 26 | |
SL6718-80 | 0.80 | 35 | 1000 | 32 | |
SL6718-100 | 1.00 | 35 | 1000 | 35 |
备注 : 以上数据只是我们所收集数据的中值,仅供客户参考,不作验收标准使用。